泸溪县第十七届人民代表大会代表花名册
泸溪县第十七届人民代表大会代表花名册 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 党派 | 学历 | 工作单位及职务 | 类别 | 职称 | 选区 | 是否上届代表 | 备注 |
1 | 武溪镇 | 向恒林 | 男 | 土家族 | 1972.03 | 湖南龙山 | 中共党员 | 在职 研究生 |
泸溪县委副书记、县长 | 公务员 | 朝阳二选区 | 是 | ||
2 | 武溪镇 | 杨 斌 | 男 | 汉族 | 1962.06 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 公务员 | 朝阳三选区 | 是 | ||
3 | 武溪镇 | 杨 明 | 男 | 汉族 | 1972.08 | 湖南永顺 | 中共党员 | 大学 | 县政府法制办主任 | 公务员 | 朝阳四选区 | |||
4 | 武溪镇 | 杨秀祥 | 男 | 汉族 | 1964.12 | 湖南泸溪 | 非党 | 大专 | 县人大常委会内司工委主任 | 公务员 | 城北一选区 | 是 | ||
5 | 武溪镇 | 孙科勇 | 男 | 苗族 | 1969.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 武溪镇党委委员、人大主席 | 公务员 | 城南社区选区 | 是 | ||
6 | 武溪镇 | 杨官双 | 男 | 汉族 | 1963.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 武溪镇上堡村支部书记 | 农民 | 上堡、大溪选区 | 是 | ||
7 | 武溪镇 | 许 华 | 男 | 汉族 | 1973.11 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 县金天铝业公司雾化二线车间主任 | 工人 | 朝阳四选区 | |||
8 | 武溪镇 | 杨 斌 | 男 | 苗族 | 1972.01 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 武溪镇刘家滩村支部书记 | 农民 | 刘家滩选区 | |||
9 | 武溪镇 | 李维汉 | 男 | 土家族 | 1951.05 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 武溪镇红土溪村支部书记 | 农民 | 红土溪选区 | 是 | ||
10 | 武溪镇 | 谢丽华 | 女 | 汉族 | 1984.12 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 武溪镇红土溪村计生专干 | 农民 | 红土溪选区 | |||
11 | 武溪镇 | 李开双 | 男 | 苗族 | 1955.01 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 武溪镇红岩村支部书记 | 农民 | 红岩村选区 | 是 | ||
12 | 武溪镇 | 张光寿 | 男 | 汉族 | 1953.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 武溪镇桥东社区党支部书记 | 农民 | 桥东社区选区 | 是 | ||
13 | 武溪镇 | 张 良 | 男 | 土家族 | 1989.02 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 金瑞冶化有限责任公司总经理 | 企业单位负责人 | 兴沙社区选区 | |||
14 | 武溪镇 | 杨富清 | 女 | 苗族 | 1983.07 | 湖南泸溪 | 非党 | 中专 | 武溪镇兴沙社区劳动协理员 | 农民 | 兴沙社区选区 | |||
15 | 武溪镇 | 董玉梅 | 女 | 汉族 | 1973.12 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 武溪镇兴沙社区居民 | 农民 | 兴沙社区选区 | |||
16 | 武溪镇 | 向本兴 | 男 | 土家族 | 1975.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县公安局治安大队大队长 | 公务员 | 沅江社区选区 | |||
17 | 武溪镇 | 覃秋芳 | 女 | 土家族 | 1977.08 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 武溪镇沅江社区居民 | 农民 | 沅江社区选区 | |||
18 | 武溪镇 | 邓建军 | 男 | 苗族 | 1980.01 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 在职研究生 | 武溪镇党委书记 | 公务员 | 屈望社区选区 | 是 | ||
19 | 武溪镇 | 张其文 | 男 | 苗族 | 1982.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 武溪镇屈望社区纪检监察员 | 农民 | 屈望社区选区 | |||
20 | 武溪镇 | 黄海龙 | 男 | 汉族 | 1976.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 泸溪县委办公室副主任 | 公务员 | 朝阳一选区 | |||
21 | 武溪镇 | 胡莉莉 | 女 | 汉族 | 1983.11 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 民宗旅文广新局文化事业管理股股长 | 事业干部 | 朝阳一选区 | |||
22 | 武溪镇 | 姚元刚 | 男 | 汉族 | 1981.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县政府办副主任 | 公务员 | 朝阳二选区 | 是 | ||
23 | 武溪镇 | 潘文艺 | 女 | 汉族 | 1970.12 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 原人口与计生局副局长 | 公务员 | 朝阳二选区 | |||
24 | 武溪镇 | 杨良萍 | 女 | 苗族 | 1984.06 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 县农经站站长(正科级) | 事业单位负责人 | 朝阳三选区 | |||
25 | 武溪镇 | 陈香梅 | 女 | 汉族 | 1977.07 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 武溪镇朝阳社区综治专干 | 农民 | 朝阳四选区 | |||
26 | 武溪镇 | 瞿红娟 | 女 | 土家族 | 1989.10 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 武溪镇暮江头村三组村民 | 农民 | 暮江头、高大坪选区 | |||
27 | 武溪镇 | 唐仲英 | 女 | 苗族 | 1970.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 武溪镇大溪村综治专干 | 农民 | 上堡、大溪选区 | |||
28 | 武溪镇 | 田继喜 | 男 | 苗族 | 1957.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 武溪镇朱食洞村支部书记 | 农民 | 朱食洞、黑塘选区 | |||
29 | 武溪镇 | 杨 辉 | 男 | 苗族 | 1987.07 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 武溪镇黑塘村村民、种植大户 | 农民 | 朱食洞、黑塘选区 | |||
30 | 武溪镇 | 瞿明富 | 男 | 汉族 | 1962.01 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 武溪镇五里洲村秘书 | 农民 | 五里洲、天门溪选区 | |||
31 | 武溪镇 | 田小英 | 女 | 苗族 | 1975.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 武溪镇天门溪村村民 | 农民 | 五里洲、天门溪选区 | |||
32 | 武溪镇 | 周尚芝 | 女 | 汉族 | 1973.10 | 湖南保靖 | 中共党员 | 初中 | 武溪镇城南社区综治专干 | 农民 | 城南社区选区 | |||
33 | 武溪镇 | 廖建知 | 女 | 苗族 | 1971.05 | 湖南泸溪 | 非党 | 大专 | 武溪镇计生办手术医生 | 事业干部 | 城北一选区 | 是 | ||
34 | 武溪镇 | 瞿继红 | 女 | 苗族 | 1970.07 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 武溪镇峰子岩村支部书记 | 农民 | 城北二选区 | 是 | ||
35 | 浦市镇 | 杜晓勇 | 男 | 苗族 | 1964.09 | 湖南古丈 | 中共党员 | 在职 研究生 |
泸溪县委书记 | 公务员 | 第十四选区 | 是 | ||
36 | 浦市镇 | 周江南 | 男 | 汉族 | 1963.08 | 湖南 湘潭 |
中共党员 | 在职 研究生 |
县人大常委会党组成员、副主任 | 公务员 | 第二十一选区 | 是 | ||
37 | 浦市镇 | 石 艳 | 女 | 苗族 | 1974.12 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 县妇女联合会副主席 | 公务员 | 第十九选区 | |||
38 | 浦市镇 | 向自芳 | 女 | 土家族 | 1970.12 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 县妇女联合会副主席 | 公务员 | 第十五选区 | 是 | ||
39 | 浦市镇 | 吴兴兵 | 男 | 苗族 | 1975.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县司法局党组成员、副局长 | 公务员 | 第二十二选区 | |||
40 | 浦市镇 | 杜远忠 | 男 | 苗族 | 1974.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 县文化馆馆长 | 事业单位负责人 | 三级 演员 |
第二十选区 | ||
41 | 浦市镇 | 李玉平 | 女 | 苗族 | 1962.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 浦市镇城乡村主任 | 农民 | 第一选区 | 是 | ||
42 | 浦市镇 | 向有凤 | 女 | 汉族 | 1981.08 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 浦市镇黄家桥村计生专干 | 农民 | 第二选区 | |||
43 | 浦市镇 | 邓转香 | 女 | 苗族 | 1968.04 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 浦市镇浦溪村村民 | 农民 | 第三选区 | |||
44 | 浦市镇 | 汪生来 | 男 | 汉族 | 1961.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 浦市镇青草村支书 | 农民 | 第四选区 | 是 | ||
45 | 浦市镇 | 郑淑兰 | 女 | 苗族 | 1979.11 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 浦市镇新堡村村民 | 农民 | 第五选区 | |||
46 | 浦市镇 | 谭早连 | 女 | 苗族 | 1958.09 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 浦市镇银井冲村村民 | 农民 | 第六选区 | 是 | ||
47 | 浦市镇 | 杨俊勇 | 男 | 土家族 | 1978.04 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 浦市镇党委副书记、镇长 | 公务员 | 第七选区 | |||
48 | 浦市镇 | 李四英 | 女 | 汉族 | 1957.04 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 浦市镇中塘村村民 | 农民 | 第七选区 | |||
49 | 浦市镇 | 邓九妹 | 女 | 汉族 | 1972.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 浦市镇长坪村计生专干 | 农民 | 第八选区 | |||
50 | 浦市镇 | 欧喜花 | 女 | 汉族 | 1977.2 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 浦市镇庄尚村计生专干 | 农民 | 第九选区 | |||
51 | 浦市镇 | 李 兰 | 女 | 苗族 | 1988.02 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 浦市镇毛茂田村村民 | 农民 | 第十选区 | |||
52 | 浦市镇 | 石泽林 | 男 | 苗族 | 1968.01 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 浦市镇马王溪村支书 | 企业单位负责人 | 第十一选区 | |||
53 | 浦市镇 | 唐宏兵 | 男 | 汉族 | 1981.07 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 浦市镇高山坪村主任 | 农民 | 第十三选区 | |||
54 | 浦市镇 | 龚树生 | 男 | 苗族 | 1969.01 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 浦市镇岩门溪村支书 | 农民 | 第十四选区 | 是 | ||
55 | 浦市镇 | 孙永菊 | 女 | 苗族 | 1970.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 浦市镇麻溪口村秘书 | 农民 | 第十五选区 | |||
56 | 浦市镇 | 徐朝伟 | 男 | 汉族 | 1965.04 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 浦市镇高桥村秘书 | 农民 | 第十六选区 | |||
57 | 浦市镇 | 罗水珍 | 女 | 汉族 | 1968.12 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 浦市镇五果溜村村民 | 农民 | 第十七选区 | 是 | ||
58 | 浦市镇 | 王春梅 | 女 | 汉族 | 1978.06 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 浦市镇毛家滩村计生专干 | 农民 | 第十七选区 | |||
59 | 浦市镇 | 邓家标 | 男 | 苗族 | 1957.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 浦市镇李家田村主任 | 农民 | 第十八选区 | |||
60 | 浦市镇 | 郑金刚 | 男 | 苗族 | 1973.01 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 浦市镇岩头山村村秘书 | 农民 | 第十九选区 | 是 | ||
61 | 浦市镇 | 邓清平 | 男 | 苗族 | 1966.11 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 浦市镇印家桥社区居民 | 农民 | 第二十选区 | |||
62 | 浦市镇 | 毛兴艳 | 女 | 苗族 | 1979.11 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 浦市镇太平街社区主任 | 农民 | 第二十一选区 | |||
63 | 浦市镇 | 张金中 | 男 | 苗族 | 1955.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 浦市镇十字街社区支书 | 农民 | 第二十二选区 | 是 | ||
64 | 浦市镇 | 杨 欢 | 男 | 苗族 | 1981.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 浦市镇人大主席候选人 | 公务员 | 第二十三选区 | 是 | ||
65 | 浦市镇 | 杨古贤 | 男 | 汉族 | 1955.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 浦市镇新建街社区支书 | 农民 | 第二十三选区 | 是 | ||
66 | 浦市镇 | 张 英 | 女 | 苗族 | 1967.09 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 县二中副校长 | 专技人员 | 中高 | 第二十四选区 | 是 | |
67 | 达岚镇 | 吕永辉 | 男 | 土家族 | 1977.10 | 湖南永定 | 中共党员 | 在职 研究生 |
泸溪县委常委、组织部长、统战部长 | 公务员 | 都用新田选区 | 是 | ||
68 | 达岚镇 | 杨启军 | 男 | 苗族 | 1966.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县第一中学校长 | 专技人员 | 中学高级教师 | 潮地六里选区 | ||
69 | 达岚镇 | 向君英 | 女 | 土家族 | 1971.07 | 湖南泸溪 | 非党 | 大专 | 达岚镇计生办手术医生 | 专技人员 | 职业助理医师 | 机关社区选区 | ||
70 | 达岚镇 | 周 章 | 男 | 汉族 | 1968.03 | 湖南益阳 | 中共党员 | 本科 | 达岚镇党委书记 | 公务员 | 机关社区选区 | 是 | ||
71 | 达岚镇 | 龙会净 | 女 | 苗族 | 1983.03 | 湖南花垣 | 预备党员 | 高中 | 达岚镇麻坪村村民、养殖大户 | 农民 | 麻坪五德选区 | 是 | ||
72 | 达岚镇 | 许明丹 | 女 | 苗族 | 1993.02 | 湖南泸溪 | 非党 | 本科 | 达岚镇财政所副所长 | 事业干部 | 麻坪五德选区 | |||
73 | 达岚镇 | 刘 丽 | 女 | 土家族 | 1989.11 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 中专 | 达岚镇都用村村民 | 农民 | 都用新田选区 | 是 | ||
74 | 达岚镇 | 李诗兴 | 男 | 苗族 | 1973.06 | 湖南泸溪 | 非党 | 大专 | 达岚镇覃木阳村秘书 | 农民 | 覃木阳龙溪口选区 | |||
75 | 达岚镇 | 杨 英 | 女 | 苗族 | 1977.09 | 湖南龙山 | 中共党员 | 本科 | 达岚镇人大主席 | 公务员 | 覃木阳龙溪口选区 | 是 | ||
76 | 达岚镇 | 刘支藤 | 男 | 汉族 | 1977.07 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 达岚镇潮地村村民、种植大户 | 农民 | 潮地六里选区 | 是 | ||
77 | 达岚镇 | 谭文香 | 女 | 土家族 | 1982.07 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 达岚镇溪头村村民 | 农民 | 溪头选区 | |||
78 | 合水镇 | 刘本才 | 男 | 汉族 | 1968.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县人大常委会党组成员、办公室主任 | 公务员 | 踏虎、登云寨、踏虎机关选区 | 是 | ||
79 | 合水镇 | 邓光满 | 男 | 汉族 | 1964.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 县人大常委会财经工委副主任 | 公务员 | 罩子坪、呈田、镇机关选区 | |||
80 | 合水镇 | 刘欢发 | 男 | 汉族 | 1966.09 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 县人民医院副院长 | 专技人员 | 横坡选区 | |||
81 | 合水镇 | 龚刚香 | 女 | 土家族 | 1960.7 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 合水镇横坡村四组村民 | 农民 | 横坡选区 | |||
82 | 合水镇 | 向正生 | 男 | 土家族 | 1964.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 中专 | 合水镇新桥村党支部书记 | 农民 | 新桥选区 | |||
83 | 合水镇 | 陈 伟 | 男 | 土家族 | 1972.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 合水镇中学校长 | 事业单位负责人 | 中学高级 | 新桥选区 | ||
84 | 合水镇 | 张吉兰 | 女 | 汉族 | 1974.10 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 合水镇溪州村三组村民 | 农民 | 溪州选区 | |||
85 | 合水镇 | 李 勇 | 男 | 苗族 | 1973.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 合水镇党委书记 | 公务员 | 踏虎、登云寨、踏虎机关选区 | 是 | ||
86 | 合水镇 | 龚义平 | 男 | 汉族 | 1965.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 合水镇踏虎村村主任 | 农民 | 踏虎、登云寨、踏虎机关选区 | 是 | ||
87 | 合水镇 | 刘 伟 | 男 | 苗族 | 1979.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 合水镇人大主席候选人 | 公务员 | 罩子坪、呈田、镇机关选区 | 是 | ||
88 | 合水镇 | 李建荣 | 男 | 土家族 | 1969.04 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 合水镇社区二组居民 | 非公经济人士 | 社区、祖坟山、镇敬老院选区 | 是 | ||
89 | 合水镇 | 张显强 | 男 | 土家族 | 1958.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 合水镇祖坟山村村支书 | 农民 | 社区、祖坟山、镇敬老院选区 | 是 | ||
90 | 合水镇 | 黄明有 | 男 | 苗族 | 1962.11 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 合水镇兴砂村村支书 | 农民 | 兴砂、麻铺选区 | 是 | ||
91 | 合水镇 | 张丽芳 | 女 | 苗族 | 1990.09 | 湖南泸溪 | 非党 | 中专 | 合水镇麻铺村一组村民 | 农民 | 兴砂、麻铺选区 | |||
92 | 合水镇 | 杨水忠 | 男 | 汉族 | 1979.09 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 合水镇木龙村二组村民 | 农民 | 木龙、晒州田选区 | |||
93 | 合水镇 | 邓光英 | 女 | 苗族 | 1966.6 | 贵州镇远 | 中共党员 | 高中 | 合水镇晒州田村党支部书记 | 农民 | 木龙、晒州田选区 | |||
94 | 石榴坪 | 符鸿雁 | 女 | 苗族 | 1968.02 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 在职 研究生 |
县人大常委会主任 | 公务员 | 石榴坪、坪里、牛角冲选区 | 是 | ||
95 | 石榴坪 | 许祥红 | 男 | 土家族 | 1974.02 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县人大常委会机关纪检组长 | 公务员 | 兰村选区 | |||
96 | 石榴坪 | 李桂芳 | 女 | 苗族 | 1969.02 | 湖南泸溪 | 非党 | 大专 | 石榴坪乡手术站计生医生 | 专技人员 | 初级医师 | 石榴坪、坪里、牛角冲选区 | 是 | |
97 | 石榴坪 | 黄始文 | 男 | 苗族 | 1979.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 石榴坪乡石榴坪村秘书 | 农民 | 石榴坪、坪里、牛角冲选区 | |||
98 | 石榴坪 | 李成举 | 男 | 汉族 | 1988.02 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 石榴坪乡芒田村支书 | 农民 | 芒田选区 | |||
99 | 石榴坪 | 夏 宇 | 男 | 苗族 | 1983.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 石榴坪乡人大主席 | 公务员 | 芒田选区 | 是 | ||
100 | 石榴坪 | 李先有 | 男 | 苗族 | 1972.06 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 中专 | 石榴坪乡民力村主任 | 农民 | 机关、民力、碧溪选区 | |||
101 | 石榴坪 | 曹 函 | 男 | 苗族 | 1974.04 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 石榴坪乡党委书记 | 公务员 | 机关、民力、碧溪选区 | 是 | ||
102 | 石榴坪 | 郑元香 | 女 | 苗族 | 1971.09 | 湖南麻阳 | 非党 | 初中 | 石榴坪乡村民 | 农民 | 兰村选区 | |||
103 | 兴隆场镇 | 李云信 | 男 | 苗族 | 1968.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 泸溪县委副书记 | 公务员 | 甘田坪选区 | 是 | ||
104 | 兴隆场镇 | 胡世和 | 男 | 苗族 | 1968.02 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 公务员 | 社区选区 | 是 | ||
105 | 兴隆场镇 | 李海涛 | 男 | 苗族 | 1962.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 县经信局党组书记、局长 | 公务员 | 三冲坪选区 | |||
106 | 兴隆场镇 | 杨大义 | 男 | 苗族 | 1969.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县总工会党组书记、常务副主席 | 公务员 | 武堰选区 | |||
107 | 兴隆场镇 | 谢 碧 | 女 | 汉族 | 1967.08 | 湖南泸溪 | 非党 | 大专 | 县住建局设计院副院长 | 专技人员 | 工程师 | 五里坪选区 | ||
108 | 兴隆场镇 | 陈济礽 | 男 | 苗族 | 1982.04 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县政府办党组成员、副主任 | 公务员 | 德堡选区 | |||
109 | 兴隆场镇 | 徐小明 | 男 | 苗族 | 1979.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 兴隆场镇人大主席候选人 | 公务员 | 上广选区 | 是 | ||
110 | 兴隆场镇 | 李建成 | 男 | 汉族 | 1967.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 兴隆场镇彭总管村支书 | 农民 | 彭总管选区 | |||
111 | 兴隆场镇 | 邓永国 | 男 | 汉族 | 1966.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 兴隆场镇烂泥田村支书 | 农民 | 彭总管选区 | |||
112 | 兴隆场镇 | 谭春梅 | 女 | 苗族 | 1972.07 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 兴隆场镇甘田坪村村民 | 农民 | 甘田坪选区 | |||
113 | 兴隆场镇 | 李连儿 | 女 | 苗族 | 1973.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 兴隆场镇下广村村主任 | 农民 | 下广选区 | 是 | ||
114 | 兴隆场镇 | 梁华波 | 男 | 苗族 | 1987.02 | 湖南泸溪 | 非党 | 本科 | 兴隆场镇下广村计生专干 | 农民 | 下广选区 | |||
115 | 兴隆场镇 | 曹娇燕 | 女 | 苗族 | 1990.04 | 湖南泸溪 | 非党 | 大专 | 兴隆场镇永兴场农商行职工 | 专技人员 | 上广选区 | |||
116 | 兴隆场镇 | 杨水成 | 男 | 苗族 | 1954.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 兴隆场镇三冲坪村支书 | 农民 | 三冲坪选区 | 是 | ||
117 | 兴隆场镇 | 向宗岩 | 男 | 土家族 | 1963.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 兴隆场镇密灯村支书 | 农民 | 密灯选区 | |||
118 | 兴隆场镇 | 杨军丹 | 女 | 土家族 | 1976.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 兴隆场镇社区主任 | 农民 | 社区选区 | |||
119 | 兴隆场镇 | 印有宏 | 男 | 汉族 | 1980.09 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 兴隆场镇社区居民 | 农民 | 社区选区 | |||
120 | 兴隆场镇 | 李召军 | 男 | 苗族 | 1974.11 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 高中 | 兴隆场镇德堡村秘书 | 农民 | 德堡选区 | 是 | ||
121 | 兴隆场镇 | 杨自霞 | 女 | 苗族 | 1988.05 | 湖南泸溪 | 非党 | 本科 | 兴隆场镇永兴场小学教师 | 专技人员 | 小一 | 密灯选区 | ||
122 | 解放岩乡 | 曹必岩 | 男 | 汉族 | 1963.07 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 县人大常委会财经工委主任 | 公务员 | 和兴、己用村选区 | 是 | ||
123 | 解放岩乡 | 颜水莲 | 女 | 苗族 | 1977.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 原县计生局党组成员、纪检组长 | 公务员 | 利略选区 | |||
124 | 解放岩乡 | 杨永英 | 女 | 苗族 | 1981.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 解放岩乡和兴村村民 | 农民 | 和兴、己用村选区 | |||
125 | 解放岩乡 | 王维芝 | 女 | 汉族 | 1973.11 | 湖南泸溪 | 非党 | 大专 | 解放岩学区 副校长 | 专技人员 | 中学高级教师 | 场上选区 | 是 | |
126 | 解放岩乡 | 杨应勇 | 男 | 苗族 | 1976.08 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 解放岩乡人大主席 | 公务员 | 场上选区 | 是 | ||
127 | 解放岩乡 | 李和华 | 男 | 汉族 | 1968.02 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 解放岩乡党委书记 | 公务员 | 利略选区 | 是 | ||
128 | 解放岩乡 | 杨华芝 | 女 | 土家族 | 1992.09 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 解放岩乡水卡村村民 | 农民 | 水卡选区 | |||
129 | 解放岩乡 | 杨秀付 | 男 | 土家族 | 1965.04 | 湖南泸溪 | 非党 | 大学 | 解放岩学区 总务主任 | 专技人员 | 中学 高级 |
都蛮选区 | 是 | |
130 | 解放岩乡 | 杨晓瑜 | 女 | 汉族 | 1975.04 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 解放岩乡都蛮村计生专干 | 农民 | 都蛮选区 | 是 | ||
131 | 小章乡 | 程邦杰 | 男 | 土家族 | 1966.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 | 县人大常委会联工委主任 | 公务员 | 小章片选区 | 是 | ||
132 | 小章乡 | 李耀平 | 男 | 土家族 | 1981.30 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 本科 |
小章乡党委委员、人大主席 | 公务员 | 中学二级教师 | 川洞片选区 | 是 | |
133 | 小章乡 | 杨风莲 | 女 | 苗族 | 1982.01 | 湖南泸溪 | 非党 | 初中 | 小章乡小章村村民 | 农民 | 小章片选区 | |||
134 | 小章乡 | 杨建珍 | 女 | 土家族 | 1973.09 | 湖南泸溪 | 非党 | 中专 | 小章乡中心完小教师 | 专技人员 | 小学高级教师 | 小章片选区 | ||
135 | 小章乡 | 杨建斌 | 男 | 苗族 | 1977.04 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大学 本科 |
小章乡党委书记 | 公务员 | 烟竹坪片选区 | 是 | ||
136 | 小章乡 | 张刚银 | 男 | 苗族 | 1985.04 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 小章乡大水坪村主任 | 农民 | 川洞片选区 | |||
137 | 小章乡 | 张明艳 | 女 | 苗族 | 1979.05 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 小章乡烟竹坪村村民 | 农民 | 烟竹坪片选区 | |||
138 | 小章乡 | 张建华 | 男 | 苗族 | 1968.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 初中 | 小章乡川洞村支书 | 农民 | 川洞片选区 | 是 | ||
139 | 白羊溪乡 | 石利民 | 男 | 苗族 | 1973.03 | 湖南花垣 | 中共党员 | 大学 | 泸溪县委常委、纪委书记 | 公务员 | 麻溪、马入田、周家寨选区 | 是 | ||
140 | 白羊溪乡 | 孙代爱 | 男 | 土家族 | 1956.06 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 白羊溪乡马王溪村支书 | 农民 | 马王溪、毛坪选区 | 是 | ||
141 | 白羊溪乡 | 高奉升 | 男 | 苗族 | 1975.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 白羊溪乡中心完小校长 | 事业单位负责人 | 白羊溪、云上、排口、机关选区 | |||
142 | 白羊溪乡 | 李长尊 | 男 | 苗族 | 1975.09 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 白羊溪乡党委委员、人大主席 | 公务员 | 白羊溪、云上、排口、机关选区 | 是 | ||
143 | 白羊溪乡 | 杨清荣 | 男 | 苗族 | 1975.12 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 白羊溪乡排口村支书 | 农民 | 白羊溪、云上、排口、机关选区 | |||
144 | 白羊溪乡 | 周云菊 | 女 | 苗族 | 1970.11 | 湖南泸溪 | 非党 | 高中 | 白羊溪乡麻溪村村民 | 非公经济人士 | 麻溪、马入田、周家寨选区 | |||
145 | 白羊溪乡 | 谭 鹏 | 男 | 苗族 | 1979.03 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 本科 | 白羊溪乡党委书记 | 公务员 | 马王溪、毛坪选区 | |||
146 | 潭溪镇 | 胡小明 | 男 | 土家族 | 1963.06 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 县人大常委会党组副书记、副主任 | 公务员 | 且己选区 | 是 | ||
147 | 潭溪镇 | 覃 芳 | 女 | 土家族 | 1975.10 | 湖南泸溪 | 中共党员 | 大专 | 县人大常委会办公室副主任 | 公务员 | 盘古岩选区 | |||
